Мотовездеход RZR 570
Модель | |
| Наименование | RZR 570 |
| Модельный год | 2018 |
| Тип техники | Прогулочные |
Двигатель и трансмиссия | |
| Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
| Л.С. | 45 |
| Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H |
Приобретаем выгодно надежный мотовездеход
Мы являемся официальным представителем известного бренда Polaris, и предлагаем демократичные цены на всю продукцию. Данная модель мотовездехода RZR 570 – будет отличным выбором для тех, кто любит предельную надежность, отличное качество и долгий срок службы. При необходимости также мы можем предоставить отличные оригинальные запчасти к вездеходу и осуществить его ремонт.
Особенности мотовездехода RZR 570
Уже многие смогли оценить мотовездеход RZR 570 в деле. По мнению многих, он обладает отличными функциональными возможностями. Повышенной комфортностью, отличной маневренностью и долгим сроком службы. Его можно смело использовать, как для обычных прогулок, так и для длительных путешествий.
Модель |
|
| Наименование | RZR 570 |
| Модельный год | 2018 |
| Сезон | Лето |
| Вид техники | RZR |
| Тип техники | Прогулочные |
| Ставка УС | |
Двигатель и трансмиссия |
|
| Помощь при спуске | Нет |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
| Тип системы привода | Автоматическая система полного привода AWD/2WD/Режим VersaTrac Turf |
| Система торможения двигателем (EBS) | Нет |
| Тип двигателя | ProStar 570 4-Тактный DOHC Одноцилиндровый |
| Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
| Л.С. | 45 |
| Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H |
Размеры |
|
| Сухой вес (кг) | 452 |
| Объём топливного бака (л) | 27,4 |
| Высота (см) | 175,2 |
| Длина (см) | 273 |
| Ширина (см) | 127 |
| Количество мест | 2 |
| Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 51 x 102 x 23 |
| Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | н/д / 136 |
| Клиренс (см) | 26,7 |
| Грузоподъёмность (кг) | 336 |
| Высота сиденья (см) | 0 |
| Колёсная база (см) | 196 |
Тормоза |
|
| Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах, двухпоршневой передний суппорт |
| Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация |
|
| Регулируемое сиденье | Нет |
| Система крепления | Lock & Ride |
| Двери | Бортовые сети |
| Электронная система управления подвеской | Нет |
| Передние амортизаторы | ZF Sachs |
| Передняя подвеска | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 22.9 см |
| Тяговое усилие (кг) | 680.4 |
| Тип фаркопа | Стандарт 1.25" |
| Оснащение | Single Analog Dial with 2" LCD Rider Information Center, Speedometer, Tachometer, Odometer, Tripmeter, Clock, Hour Meter, Gear Indicator, Fuel Gauge, Coolant Temperature, Volt Meter, Service Indicator and Codes, Seatbelt Reminder Light, DC Outlet |
| Освещение | Галоген 50 Вт |
| Задние амортизаторы | ZF Sachs |
| Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 24 см |
| Тип сидения | Базовые сиденья |
| Регулировка рулевой колонки | Нет |
Шины \ Колёса |
|
| Передние шины | 25 x 8-12; Ancla |
| Задние шины | 25 x 10-12; Ancla |
| Диски | Штампованные стальные |
Особенности |
|
| Цвет \ Графика | Navy Blue |
Другие свойства |
|
| Бренд | Polaris |





